Part identification and A, B, C, and D dimensions listed within the product selection. Scroll down or click through the carousel to review the reference image.
Product:
Select Product
1TP0080 - T (0 - 80 UNF) A=.1700 B=.25 C=.16 D=.13
1TP0172 - T (1 - 72 UNF) A=.1700 B=.25 C=.16 D=.17
1TP0256 - T (2 - 56 UNC) A=.1700 B=.25 C=.17 D=.19
1TP0348 - T (3 - 48 UNC) A=.2000 B=.25 C=.17 D=.20
1TP0440 - T (4 - 40 UNC) A=.2000 B=.25 C=.17 D=.23
1TP0448 - T (4 - 48 UNF) A=.2000 B=.25 C=.17 D=.21
1TP0540 - T (5 - 40 UNC) A=.2500 B=.35 C=.17 D=.24
1TP0544 - T (5 - 44 UNF) A=.2500 B=.25 C=.17 D=.24
1TP0632 - T (6 - 32 UNC) A=.2500 B=.25 C=.17 D=.26
1TP0640 - T (6 - 40 UNF) A=.2500 B=.25 C=.17 D=.26
1TP0832 - T (8 - 32 UNC) A=.2500 B=.35 C=.21 D=.29
1TP0856 - T (8 - 56 UNS) A=.2500 B=.35 C=.21 D=.19
1TP1024 - T (10 - 24 UNC) A=.3100 B=.35 C=.21 D=.36
1TP1032 - T (10 - 32 UNF) A=.3100 B=.35 C=.21 D=.29
1TP1040 - T (10 - 40 UNS) A=.3100 B=.35 C=.21 D=.25
1TP1056 - T (10 - 56 UNS) A=.3100 B=.35 C=.21 D=.23
1TP1228 - T (12 - 28 UNF) A=.3600 B=.38 C=.23 D=.27
1TP1232 - T (12 - 32 UNEF) A=.3600 B=.38 C=.23 D=.27
1TP1236 - T (12 - 36 UNS) A=.3600 B=.38 C=.23 D=.27
1TP2520 - T (1/4 - 20 UNC) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.44
1TP2528 - T (1/4 - 28 UNF) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.35
1TP2532 - T (1/4 - 32 UNEF) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.32
1TP3118 - T (5/16 - 18 UNC) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.47
1TP3124 - T (5/16 - 24 UNF) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.37
1TP3716 - T (3/8 - 16 UNC) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.53
1TP3724 - T (3/8 - 24 UNF) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.37
1TP3732 - T (3/8 - 32 UNEF) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.37
1TP4314 - T (7/16 - 14 UNC) A=.5500 B=.50 C=.33 D=.58
1TP4320 - T (7/16 - 20 UNF) A=.5500 B=.50 C=.33 D=.41
1TP4324 - T (7/16 - 24 UNS) A=.5500 B=.50 C=.33 D=.39
1TP4328 - T (7/16 - 28 UNEF) A=.5500 B=.50 C=.33 D=.38
1TP5013 - T (1/2 - 13 UNC) A=.6200 B=.50 C=.33 D=.64
1TP5020 - T (1/2 - 20 UNF) A=.6200 B=.50 C=.33 D=.49
1TP5612 - T (9/16 - 12 UN) A=.6800 B=.50 C=.33 D=.61
1TP5618 - T (9/16 - 18 UNF) A=.6800 B=.50 C=.33 D=.49
1TP5624 - T (9/16 - 24 UNEF) A=.6800 B=.50 C=.33 D=.36
1TP6218 - T (5/8 - 18 UNF) A=.7500 B=.60 C=.43 D=.48
1TP6224 - T (5/8 - 24 UNEF) A=.7500 B=.60 C=.43 D=.40
1TP6824 - T (11/16 - 24 UNEF) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.44
1TP7510 - T (3/4 - 10 UNC) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.73
1TP7516 - T (3/4 - 16 UNF) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.54
1TP7520 - T (3/4 - 20 UNEF) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.51
1TP7524 - T (3/4 - 24 UNS) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.53
1TP8116 - T (13/16 - 16 UN) A=.9300 B=.60 C=.43 D=.52
1TP8120 - T (13/16 - 20 UNEF) A=.9300 B=.60 C=.43 D=.44
1TP8714 - T (7/8 - 14 UNF) A=1.0000 B=.60 C=.43 D=.60
1TP8720 - T (7/8 - 20 UNEF) A=1.0000 B=.60 C=.43 D=.46
1TP9316 - T (15/16 - 16 UN) A=1.1000 B=.60 C=.43 D=.56
1TP1.0012 - T (1" - 12 UNF ) A=1.2000 B=.80 C=.60 D=.67
1TP1.0612 - T (1-1/16 - 12 UN) A=1.2400 B=.80 C=.60 D=.67
1TP1.0618- T (1-1/16 - 18 UNEF) A=1.2400 B=.80 C=.60 D=.50
1TP1.1212 - T (1-1/8 - 12 UNF) A=1.3200 B=.90 C=.65 D=.68
1TP1.1812 - T (1-3/16 - 12 UN) A=1.3800 B=1.00 C=.70 D=.74
1TP1.2512 - T (1-1/4 - 12 UNF) A=1.4500 B=1.06 C=.70 D=.67
1TP1.5012 - T (1-1/2 - 12 UNF) A=1.7200 B=1.10 C=.70 D=.74
Part identification and A, B, C, and D dimensions listed within the product selection. Scroll down or click through the carousel to review the reference image.