Part identification and A, B, C, and D dimensions listed within the product selection. Scroll down or click through the carousel to review the reference image.
Product:
Select Product
MTPM0.8 - .2 (M0.8 x 0.2 ) A=.1500 B=.25 C=.16 D=.10
MTPM1.6 - .20 (M1.6 X 0.2 ) A=.1700 B=.25 C=.16 D=.15
MTPM1.6 - .35 (M1.6 X 0.35 ) A=.1700 B=.25 C=.16 D=.15
MTPM1.8 (M1.8 X 0.35 ) A=.1700 B=.25 C=.16 D=.15
MTPM2 (M2 X 0.4 ) A=.1700 B=.25 C=.16 D=.15
MTPM2 - .25 (M2 X 0.25 ) A=.1700 B=.25 C=.16 D=.15
MTPM2.2 (M2.2 X 0.45 ) A=.1700 B=.25 C=.16 D=.15
MTPM2.5 (M2.5 X 0.45 ) A=.2000 B=.25 C=.17 D=.15
MTPM2.6 - .45 (M2.6 X 0.45 ) A=.2000 B=.25 C=.17 D=.15
MTPM3 (M3 X 0.5 ) A=.2000 B=.25 C=.17 D=.15
MTPM3 - .35 (M3 X 0.35 ) A=.2000 B=.25 C=.17 D=.15
MTPM3.5 (M3.5 X 0.6 ) A=.2500 B=.25 C=.17 D=.18
MTPM4 (M4 X 0.7 ) A=.2500 B=.35 C=.21 D=.18
MTPM4 -.5 (M4 X 0.5 ) A=.2500 B=.35 C=.21 D=.18
MTPM4.5 - .75 (M4.5 X 0.75 ) A=.2800 B=.35 C=.21 D=.19
MTPM5 (M5 X 0.8 ) A=.3100 B=.35 C=.21 D=.20
MTPM5 - .5 (M5 X 0.5 ) A=.3100 B=.35 C=.21 D=.20
MTPM6 (M6 X 1 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM6 - .5 (M6 X 0.5 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM6 - .75 (M6 X 0.75 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM7 (M7 X 1 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM8 (M8 X 1.25 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM8 - .5 (M8 X 0.5 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM8-.75 (M8 X 0.75 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM8 - 1 (M8 X 1 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM8 - 1.5 (M8 X 1.5 ) A=.4000 B=.40 C=.25 D=.25
MTPM9 (M9 X 1.25 ) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.30
MTPM9-1 (M9 X 1 ) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.30
MTPM10 (M10 X 1.5 ) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.30
MTPM10 - .5 (M10 X 0.5 ) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.30
MTPM10 - 1 (M10 X 1 ) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.30
MTPM10 - 1.25 (M10 X 1.25 ) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.30
MTPM11 (M11 X 2 ) A=.5500 B=.50 C=.33 D=.35
MTPM11 - 1.5 (M11 X 1.5 ) A=.5000 B=.50 C=.33 D=.35
MTPM12 (M12 X 1.75 ) A=.6200 B=.50 C=.33 D=.40
MTPM12 - .75 (M12 X 0.75 ) A=.6200 B=.50 C=.33 D=.40
MTPM12 - 1 (M12 X 1 ) A=.6200 B=.50 C=.33 D=.40
MTPM12 - 1.25 (M12 X 1.25 ) A=.6200 B=.50 C=.33 D=.40
MTPM12 - 1.5 (M12 X 1.5 ) A=.6200 B=.50 C=.33 D=.40
MTPM13 (M13 X 1.5 ) A=.6200 B=.50 C=.33 D=.40
MTPM14 (M14 X 2 ) A=.6800 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM14 - 1 (M14 X 1 ) A=.6800 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM14 - 1.25 (M14 X 1.25 ) A=.6800 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM14 - 1.5 (M14 X 1.5 ) A=.6800 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM15 - 1.5 (M15 X 1.5 ) A=.6800 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM15 - 2.0 (M15 X 2 ) A=.6800 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM16 (M16 X 2 ) A=.7500 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM16 - 1 (M16 X 1 ) A=.7500 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM16 - 1.5 (M16 X 1.5 ) A=.7500 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM17 (M17 X 1.0) A=.8400 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM17 - 1.5 (M17 X 1.5 ) A=.8400 B=.60 C=.43 D=.40
MTPM18 (M18 X 2.5 ) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.45
MTPM18 - 1.0 (M18 X 1 ) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.45
MTPM18 - 1.25 (M18 X 1.25 ) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.45
MTPM18 - 1.5 (M18 X 1.5 ) A=.8700 B=.60 C=.43 D=.45
MTPM20 (M20 X 2.5 ) A=.9300 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM20 - 1 (M20 X 1 ) A=.9300 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM20 - 1.5 (M20 X 1.5 ) A=.9300 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM22 - 1.5 (M22 X 1.5 ) A=1.0200 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM22 - 2.5 (M22 X 2.5 ) A=1.0200 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM24 - 1 (M24 X 1 ) A=1.1000 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM24 - 1.5 (M24 X 1.5 ) A=1.1000 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM24 - 2 (M24 X 2 ) A=1.1000 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM24 - 3 (M24 X 3 ) A=1.1000 B=.60 C=.43 D=.50
MTPM25 - 1.5 (M25 X 1.5 ) A=1.2000 B=.80 C=.60 D=.60
MTPM26 - 1.5 (M26 X 1.5 ) A=1.2300 B=.80 C=.60 D=.60
MTPM27 - 1.5 (M27 X 1.5 ) A=1.2400 B=.80 C=.60 D=.60
MTPM27 - 2 (M27 X 2 ) A=1.2400 B=.80 C=.60 D=.60
MTPM28 - 1 (M28 X 1 ) A=1.2800 B=.90 C=.65 D=.80
MTPM30 - 1.5 (M30 X 1.5 ) A=1.3800 B=1.00 C=.70 D=.83
MTPM30 - 2 (M30 X 2 ) A=1.3800 B=1.00 C=.70 D=.83
MTPM30 (M30 X 3.5 ) A=1.3800 B=1.00 C=.70 D=.83
MTPM33 - 1.5 (M33 X 1.5 ) A=1.5000 B=1.06 C=.70 D=.90
MTPM33 - 2 (M33 X 2 ) A=1.5000 B=1.06 C=.70 D=.90
MTPM36 - 1.5 (M36 X 1.5 ) A=1.6100 B=1.06 C=.70 D=.90
MTPM36 - 2 (M36 X 2 ) A=1.6100 B=1.06 C=.70 D=.90
MTPM36 - 4 (M36 X 4 ) A=1.6100 B=1.06 C=.70 D=.90
MTPM38 - 1.5 (M38 X 1.5 ) A=1.7200 B=1.10 C=.70 D=.90
MTPM38 - 2.0 (M38 X 2 ) A=1.7200 B=1.10 C=.70 D=.90
MTPM39 - 2 (M39 x 2 ) A=1.7800 B=1.10 C=.70 D=.90
MTPM40 - 1 (M40 X 1 ) A=1.8000 B=1.10 C=.70 D=.90
MTPM42 - 2 (M42 X 2 ) A=1.8500 B=1.10 C=.75 D=.90
Part identification and A, B, C, and D dimensions listed within the product selection. Scroll down or click through the carousel to review the reference image.